根据《济南大学教育发展基金会“银龄助学”助学金管理实施办法》,学校“银龄助学金”发放人选的评选坚持公平、公正、择优的原则,经过个人申请、学院学生管理办公室初审、学院党政联席会通过,报至学校离退休工作处审定。最终确定42名学生为2025年“银龄助学金”发放人选,每人予以一次性资助1000元。现将名单予以公示(见附件)。
公示期间如有异议,可直接向离退休工作处反映,也可通过电话或信函形式反映。
公示时间:2025年11月26日-2025年11月28日
联系电话:82765929
电子邮箱:jndxltxc@ujn.edu.cn
接访地点:离退休工作处204室
离退休工作处
2025年11月26日
附件:
序号 | 所在学院 | 学号 | 性别 | 在读学历 | 助学金额 |
1 | 文学院 | 202521200768 | 女 | 研究生 | 1000元 |
2 | 文学院 | 202432501110 | 女 | 本科 | 1000元 |
3 | 数学科学学院 | 202330903085 | 女 | 本科 | 1000元 |
4 | 数学科学学院 | 202430909006 | 男 | 本科 | 1000元 |
5 | 物理科学与技术学院 | 202530904026 | 男 | 本科 | 1000元 |
6 | 物理科学与技术学院 | 202421201079 | 男 | 研究生 | 1000元 |
7 | 商学院 | 202330522262 | 女 | 本科 | 1000元 |
8 | 商学院 | 202521200688 | 女 | 研究生 | 1000元 |
9 | 外国语学院 | 202430801004 | 女 | 本科 | 1000元 |
10 | 外国语学院 | 202530801082 | 女 | 本科 | 1000元 |
11 | 政法学院 | 202521200721 | 女 | 研究生 | 1000元 |
12 | 政法学院 | 202532001017 | 男 | 本科 | 1000元 |
13 | 马克思主义学院 | 202432301096 | 女 | 本科 | 1000元 |
14 | 马克思主义学院 | 202532301096 | 女 | 本科 | 1000元 |
15 | 材料科学与工程学院 | 202330121410 | 男 | 本科 | 1000元 |
16 | 材料科学与工程学院 | 202430121393 | 男 | 本科 | 1000元 |
17 | 化学化工学院 | 202530221101 | 男 | 本科 | 1000元 |
18 | 化学化工学院 | 202430222191 | 男 | 本科 | 1000元 |
19 | 机械工程学院 | 202430410093 | 男 | 本科 | 1000元 |
20 | 机械工程学院 | 202530410220 | 男 | 本科 | 1000元 |
21 | 土木建筑学院 | 202130621020 | 女 | 本科 | 1000元 |
22 | 土木建筑学院 | 202530605119 | 男 | 本科 | 1000元 |
23 | 自动化与电气工程学院 | 202330310327 | 男 | 本科 | 1000元 |
24 | 自动化与电气工程学院 | 202521201095 | 男 | 研究生 | 1000元 |
25 | 信息科学与工程学院 | 202531224002 | 女 | 本科 | 1000元 |
26 | 信息科学与工程学院 | 202531208024 | 女 | 本科 | 1000元 |
27 | 水利与环境学院 | 202330203103 | 女 | 本科 | 1000元 |
28 | 水利与环境学院 | 202532126024 | 男 | 本科 | 1000元 |
29 | 体育学院 | 202321200797 | 男 | 研究生 | 1000元 |
30 | 体育学院 | 202521200847 | 男 | 研究生 | 1000元 |
31 | 美术与设计学院 | 202232628041 | 女 | 本科 | 1000元 |
32 | 美术与设计学院 | 202332628025 | 女 | 本科 | 1000元 |
33 | 音乐学院 | 202431801003 | 女 | 本科 | 1000元 |
34 | 音乐学院 | 202231821014 | 女 | 本科 | 1000元 |
35 | 文化和旅游学院 | 202431510089 | 女 | 本科 | 1000元 |
36 | 文化和旅游学院 | 202431404017 | 女 | 本科 | 1000元 |
37 | 教育与心理科学学院 | 202521200830 | 女 | 研究生 | 1000元 |
38 | 教育与心理科学学院 | 202332304066 | 女 | 本科 | 1000元 |
39 | 生物科学与技术学院 | 202231911034 | 女 | 本科 | 1000元 |
40 | 生物科学与技术学院 | 202231910011 | 女 | 本科 | 1000元 |
41 | 管理科学与工程学院 | 202431108060 | 男 | 本科 | 1000元 |
42 | 管理科学与工程学院 | 202531108044 | 女 | 本科 | 1000元 |
总计: 42000元