根据《关于开展2026年寒假学生返乡路费补助工作的通知》要求,经过认真评议,处务会研究通过,确定以下同学获得资助,现予以公示。公示期为3个工作日,自2025年1月16日至1月20日。
公示期间,如对公示人选有异议,请向学生工作处反映。监督电话:0531-82767272。
序号 | 学院 | 学号 | (补助金额 单位:元) |
1 | 文学院 | 202532501243 | 400 |
2 | 文学院 | 202532501224 | 200 |
3 | 文学院 | 202532501089 | 200 |
4 | 文学院 | 202532501181 | 200 |
5 | 文学院 | 202532501205 | 400 |
6 | 文学院 | 202532522112 | 400 |
7 | 文学院 | 202532522115 | 500 |
8 | 文学院 | 202533105068 | 500 |
9 | 文学院 | 202432501180 | 200 |
10 | 文学院 | 202432501083 | 200 |
11 | 文学院 | 202432522029 | 200 |
12 | 文学院 | 202432522107 | 400 |
13 | 文学院 | 202432522114 | 500 |
14 | 文学院 | 202432522018 | 200 |
15 | 文学院 | 202432522115 | 400 |
16 | 文学院 | 202332522128 | 500 |
17 | 文学院 | 202332501214 | 500 |
18 | 文学院 | 202332501037 | 400 |
19 | 文学院 | 202332501222 | 400 |
20 | 文学院 | 202332501213 | 500 |
21 | 文学院 | 202333105070 | 400 |
22 | 文学院 | 202333105013 | 400 |
23 | 文学院 | 202130903133 | 500 |
24 | 文学院 | 202232521124 | 500 |
25 | 文学院 | 202232502050 | 200 |
26 | 文学院 | 202321100100 | 200 |
27 | 文学院 | 202421100114 | 200 |
28 | 文学院 | 202521200766 | 200 |
29 | 文学院 | 202521200773 | 200 |
30 | 文学院 | 202532501240 | 400 |
31 | 文学院 | 202532501242 | 400 |
32 | 文学院 | 202533105069 | 400 |
33 | 文学院 | 2025533105070 | 400 |
34 | 文学院 | 202231423180 | 400 |
35 | 文学院 | 202131421252 | 200 |
36 | 文学院 | 202232502075 | 400 |
37 | 文学院 | 202232521215 | 400 |
38 | 文学院 | 202232502074 | 400 |
39 | 文学院 | 202333105065 | 400 |
40 | 文学院 | 202432501243 | 200 |
41 | 数学科学学院 | 202230903124 | 400 |
42 | 数学科学学院 | 202230903073 | 400 |
43 | 数学科学学院 | 202230903123 | 300 |
44 | 数学科学学院 | 202330908074 | 700 |
45 | 数学科学学院 | 202330903129 | 700 |
46 | 数学科学学院 | 202330908026 | 700 |
47 | 数学科学学院 | 202330903085 | 700 |
48 | 数学科学学院 | 202430909075 | 700 |
49 | 数学科学学院 | 202430909082 | 300 |
50 | 数学科学学院 | 202430909083 | 700 |
51 | 数学科学学院 | 202530910109 | 300 |
52 | 数学科学学院 | 202530910153 | 400 |
53 | 数学科学学院 | 202530908035 | 400 |
54 | 数学科学学院 | 202530910158 | 300 |
55 | 物理科学与技术学院 | 202530904121 | 500 |
56 | 物理科学与技术学院 | 202530904118 | 500 |
57 | 物理科学与技术学院 | 202531702101 | 300 |
58 | 物理科学与技术学院 | 202531703068 | 300 |
59 | 物理科学与技术学院 | 202430904099 | 300 |
60 | 物理科学与技术学院 | 202431702120 | 500 |
61 | 物理科学与技术学院 | 202431702093 | 300 |
62 | 物理科学与技术学院 | 202431703110 | 500 |
63 | 物理科学与技术学院 | 202431703051 | 500 |
64 | 物理科学与技术学院 | 202430904113 | 500 |
65 | 物理科学与技术学院 | 202330904076 | 300 |
66 | 物理科学与技术学院 | 202331702102 | 500 |
67 | 物理科学与技术学院 | 202331702092 | 500 |
68 | 物理科学与技术学院 | 202331702043 | 300 |
69 | 物理科学与技术学院 | 202230904088 | 500 |
70 | 物理科学与技术学院 | 202231702092 | 500 |
71 | 物理科学与技术学院 | 202421100200 | 300 |
72 | 物理科学与技术学院 | 202421100191 | 300 |
73 | 物理科学与技术学院 | 202421100178 | 300 |
74 | 物理科学与技术学院 | 202421201079 | 300 |
75 | 商学院 | 202532207090 | 200 |
76 | 商学院 | 202532203020 | 400 |
77 | 商学院 | 202532203005 | 200 |
78 | 商学院 | 202530503147 | 600 |
79 | 商学院 | 202530503001 | 200 |
80 | 商学院 | 202532207128 | 600 |
81 | 商学院 | 202532207125 | 400 |
82 | 商学院 | 202532203068 | 600 |
83 | 商学院 | 202530506075 | 400 |
84 | 商学院 | 202530506021 | 400 |
85 | 商学院 | 202530503041 | 400 |
86 | 商学院 | 202432207038 | 200 |
87 | 商学院 | 202432203049 | 400 |
88 | 商学院 | 202430503036 | 400 |
89 | 商学院 | 202432207158 | 400 |
90 | 商学院 | 202432207141 | 400 |
91 | 商学院 | 202432203054 | 400 |
92 | 商学院 | 202430506095 | 600 |
93 | 商学院 | 202430506065 | 400 |
94 | 商学院 | 202332221024 | 600 |
95 | 商学院 | 202330522262 | 600 |
96 | 商学院 | 202332221136 | 400 |
97 | 商学院 | 202332221003 | 600 |
98 | 商学院 | 202232221283 | 600 |
99 | 商学院 | 202232221266 | 400 |
100 | 商学院 | 202232221178 | 200 |
101 | 商学院 | 202232221153 | 400 |
102 | 商学院 | 202232221078 | 400 |
103 | 商学院 | 202230522132 | 400 |
104 | 商学院 | 202232221284 | 600 |
105 | 商学院 | 202230522158 | 200 |
106 | 外国语学院 | 202230801141 | 450 |
107 | 外国语学院 | 202230801047 | 450 |
108 | 外国语学院 | 202131601023 | 200 |
109 | 外国语学院 | 202230801144 | 300 |
110 | 外国语学院 | 202230801087 | 450 |
111 | 外国语学院 | 202230801145 | 450 |
112 | 外国语学院 | 202230814117 | 200 |
113 | 外国语学校 | 202230814088 | 200 |
114 | 外国语学院 | 202330807002 | 200 |
115 | 外国语学院 | 202330807037 | 200 |
116 | 外国语学院 | 202330801219 | 450 |
117 | 外国语学院 | 202430801166 | 450 |
118 | 外国语学院 | 202430801200 | 300 |
119 | 外国语学院 | 202530801069 | 200 |
120 | 外国语学院 | 202530801034 | 450 |
121 | 政法学院 | 202421100668 | 600 |
122 | 政法学院 | 202521200735 | 300 |
123 | 政法学院 | 202421200749 | 600 |
124 | 政法学院 | 202332001090 | 400 |
125 | 政法学院 | 202332001123 | 400 |
126 | 政法学院 | 202331421144 | 500 |
127 | 政法学院 | 202330703126 | 300 |
128 | 政法学院 | 202330703011 | 500 |
129 | 政法学院 | 202332001070 | 400 |
130 | 政法学院 | 202430703079 | 350 |
131 | 政法学院 | 2024307303009 | 300 |
132 | 政法学院 | 202432001076 | 450 |
133 | 政法学院 | 202430701047 | 450 |
134 | 政法学院 | 202432001098 | 350 |
135 | 政法学院 | 202430703185 | 300 |
136 | 政法学院 | 202432001077 | 300 |
137 | 政法学院 | 202530703179 | 400 |
138 | 政法学院 | 202530703048 | 400 |
139 | 政法学院 | 202530703121 | 300 |
140 | 政法学院 | 202532001092 | 400 |
141 | 政法学院 | 202530701053 | 300 |
142 | 政法学院 | 202530701042 | 300 |
143 | 政法学院 | 202532001080 | 400 |
144 | 政法学院 | 202330703224 | 650 |
145 | 政法学院 | 202332001114 | 650 |
146 | 政法学院 | 202332001115 | 650 |
147 | 政法学院 | 202332001110 | 650 |
148 | 政法学院 | 202430703235 | 650 |
149 | 政法学院 | 202430703236 | 650 |
150 | 政法学院 | 202430703222 | 650 |
151 | 政法学院 | 202530703238 | 650 |
152 | 政法学院 | 202532001102 | 650 |
153 | 政法学院 | 202532001085 | 650 |
154 | 政法学院 | 202544301038 | 650 |
155 | 政法学院 | 202544301028 | 650 |
156 | 政法学院 | 202544301033 | 650 |
157 | 政法学院 | 202544301039 | 650 |
158 | 政法学院 | 202544301054 | 650 |
159 | 政法学院 | 202544301017 | 650 |
160 | 政法学院 | 202544301024 | 650 |
161 | 政法学院 | 202544301018 | 650 |
162 | 政法学院 | 202544301022 | 650 |
163 | 政法学院 | 202544301036 | 650 |
164 | 马克思主义学院 | 202232301089 | 300 |
165 | 马克思主义学院 | 202232301071 | 300 |
166 | 马克思主义学院 | 202332301056 | 500 |
167 | 马克思主义学院 | 202332301073 | 300 |
168 | 马克思主义学院 | 202432203063 | 300 |
169 | 马克思主义学院 | 202432301088 | 500 |
170 | 马克思主义学院 | 202532301100 | 500 |
171 | 马克思主义学院 | 202532301088 | 300 |
172 | 材料科学与工程学院 | 202530121137 | 200 |
173 | 材料科学与工程学院 | 202530121053 | 300 |
174 | 材料科学与工程学院 | 202530121287 | 200 |
175 | 材料科学与工程学院 | 202530121200 | 200 |
176 | 材料科学与工程学院 | 202530121304 | 300 |
177 | 材料科学与工程学院 | 202530147053 | 300 |
178 | 材料科学与工程学院 | 202430121522 | 400 |
179 | 材料科学与工程学院 | 202430121395 | 400 |
180 | 材料科学与工程学院 | 202430121351 | 600 |
181 | 材料科学与工程学院 | 202330121293 | 300 |
182 | 材料科学与工程学院 | 202330121095 | 450 |
183 | 材料科学与工程学院 | 202330121519 | 450 |
184 | 材料科学与工程学院 | 202230121474 | 350 |
185 | 材料科学与工程学院 | 202230121019 | 300 |
186 | 材料科学与工程学院 | 202230121270 | 250 |
187 | 材料科学与工程学院 | 202230121494 | 300 |
188 | 材料科学与工程学院 | 202421201220 | 100 |
189 | 材料科学与工程学院 | 202521100358 | 300 |
190 | 材料科学与工程学院 | 202521201293 | 100 |
191 | 材料科学与工程学院 | 202421201278 | 100 |
192 | 材料科学与工程学院 | 202521100375 | 100 |
193 | 材料科学与工程学院 | 202521100374 | 500 |
194 | 材料科学与工程学院 | 202521100388 | 500 |
195 | 化学化工学院 | 202230221225 | 300 |
196 | 化学化工学院 | 202230221126 | 300 |
197 | 化学化工学院 | 202230221210 | 240 |
198 | 化学化工学院 | 202230222192 | 240 |
199 | 化学化工学院 | 202230222219 | 240 |
200 | 化学化工学院 | 202230222002 | 300 |
201 | 化学化工学院 | 202230222181 | 240 |
202 | 化学化工学院 | 202230222081 | 240 |
203 | 化学化工学院 | 202230221174 | 300 |
204 | 化学化工学院 | 202330222235 | 500 |
205 | 化学化工学院 | 202330222190 | 400 |
206 | 化学化工学院 | 202330221115 | 300 |
207 | 化学化工学院 | 202330221245 | 300 |
208 | 化学化工学院 | 202330222224 | 900 |
209 | 化学化工学院 | 202430222140 | 240 |
210 | 化学化工学院 | 202430221257 | 240 |
211 | 化学化工学院 | 202430221086 | 240 |
212 | 化学化工学院 | 202430221110 | 240 |
213 | 化学化工学院 | 202430221241 | 240 |
214 | 化学化工学院 | 202430221205 | 240 |
215 | 化学化工学院 | 202430222182 | 240 |
216 | 化学化工学院 | 202430222171 | 240 |
217 | 化学化工学院 | 202430221214 | 240 |
218 | 化学化工学院 | 202430221153 | 240 |
219 | 化学化工学院 | 202530222025 | 240 |
220 | 化学化工学院 | 202530221280 | 240 |
221 | 化学化工学院 | 202530221201 | 240 |
222 | 化学化工学院 | 202530221075 | 240 |
223 | 化学化工学院 | 202530222136 | 240 |
224 | 化学化工学院 | 202530221213 | 240 |
225 | 化学化工学院 | 202530221268 | 240 |
226 | 化学化工学院 | 202530221094 | 240 |
227 | 化学化工学院 | 202530221246 | 240 |
228 | 化学化工学院 | 202530221044 | 240 |
229 | 化学化工学院 | 202511100066 | 240 |
230 | 化学化工学院 | 202421100273 | 500 |
231 | 化学化工学院 | 202421201368 | 240 |
232 | 化学化工学院 | 202421201400 | 300 |
233 | 化学化工学院 | 202521100262 | 240 |
234 | 化学化工学院 | 202521100277 | 240 |
235 | 化学化工学院 | 202521100226 | 240 |
236 | 化学化工学院 | 202321201315 | 400 |
237 | 土木建筑学院 | 202530609009 | 300 |
238 | 土木建筑学院 | 202530603031 | 500 |
239 | 土木建筑学院 | 202530605076 | 500 |
240 | 土木建筑学院 | 202430616170 | 500 |
241 | 土木建筑学院 | 202430609026 | 500 |
242 | 土木建筑学院 | 202430616003 | 300 |
243 | 土木建筑学院 | 202430616222 | 300 |
244 | 土木建筑学院 | 202430616229 | 300 |
245 | 土木建筑学院 | 202330621076 | 500 |
246 | 土木建筑学院 | 202330616010 | 300 |
247 | 土木建筑学院 | 202330616177 | 500 |
248 | 土木建筑学院 | 202330616007 | 300 |
249 | 土木建筑学院 | 202230621004 | 300 |
250 | 土木建筑学院 | 202230621068 | 300 |
251 | 土木建筑学院 | 202230621074 | 300 |
252 | 土木建筑学院 | 202130621045 | 300 |
253 | 机械工程学院 | 202530415033 | 500 |
254 | 机械工程学院 | 202530416071 | 500 |
255 | 机械工程学院 | 202530410234 | 500 |
256 | 机械工程学院 | 202530410280 | 500 |
257 | 机械工程学院 | 202530412086 | 300 |
258 | 机械工程学院 | 202430416077 | 400 |
259 | 机械工程学院 | 242430416078 | 400 |
260 | 机械工程学院 | 202430416050 | 400 |
261 | 机械工程学院 | 202430410275 | 400 |
262 | 机械工程学院 | 202430410066 | 300 |
263 | 机械工程学院 | 202430410248 | 400 |
264 | 机械工程学院 | 202230421168 | 500 |
265 | 机械工程学院 | 202230421077 | 500 |
266 | 机械工程学院 | 202230421304 | 500 |
267 | 机械工程学院 | 202130421339 | 500 |
268 | 机械工程学院 | 202230412002 | 300 |
269 | 机械工程学院 | 202330421181 | 300 |
270 | 机械工程学院 | 202330421345 | 500 |
271 | 机械工程学院 | 202330421307 | 500 |
272 | 机械工程学院 | 202330421293 | 500 |
273 | 机械工程学院 | 202330421335 | 500 |
274 | 机械工程学院 | 202421100347 | 500 |
275 | 机械工程学院 | 202421100344 | 300 |
276 | 自动化与电气工程学院 | 202230310310 | 800 |
277 | 自动化与电气工程学院 | 202230310272 | 400 |
278 | 自动化与电气工程学院 | 202430302133 | 800 |
279 | 自动化与电气工程学院 | 202330310327 | 500 |
280 | 自动化与电气工程学院 | 202430301139 | 500 |
281 | 自动化与电气工程学院 | 202530301113 | 500 |
282 | 自动化与电气工程学院 | 202530301133 | 500 |
283 | 信息科学与工程学院 | 202531204118 | 500 |
284 | 信息科学与工程学院 | 202531209037 | 500 |
285 | 信息科学与工程学院 | 202531209004 | 500 |
286 | 信息科学与工程学院 | 202531209043 | 300 |
287 | 信息科学与工程学院 | 202531209047 | 300 |
288 | 信息科学与工程学院 | 202531209049 | 300 |
289 | 信息科学与工程学院 | 202231222164 | 800 |
290 | 信息科学与工程学院 | 202231223138 | 800 |
291 | 信息科学与工程学院 | 202231223043 | 800 |
292 | 信息科学与工程学院 | 202431204111 | 500 |
293 | 信息科学与工程学院 | 202431204110 | 500 |
294 | 信息科学与工程学院 | 202431209001 | 400 |
295 | 信息科学与工程学院 | 202431209093 | 500 |
296 | 信息科学与工程学院 | 202431235038 | 400 |
297 | 信息科学与工程学院 | 202331223104 | 500 |
298 | 信息科学与工程学院 | 202331223079 | 300 |
299 | 信息科学与工程学院 | 202331223118 | 500 |
300 | 信息科学与工程学院 | 202331223080 | 300 |
301 | 信息科学与工程学院 | 202230522012 | 300 |
302 | 信息科学与工程学院 | 202331223078 | 300 |
303 | 信息科学与工程学院 | 202421200907 | 800 |
304 | 信息科学与工程学院 | 202521200934 | 300 |
305 | 信息科学与工程学院 | 202521200984 | 300 |
306 | 信息科学与工程学院 | 202521201013 | 300 |
307 | 水利与环境学院 | 202232124108 | 800 |
308 | 水利与环境学院 | 202232124110 | 800 |
309 | 水利与环境学院 | 202232124080 | 800 |
310 | 水利与环境学院 | 202232124102 | 300 |
311 | 水利与环境学院 | 202430203114 | 800 |
312 | 水利与环境学院 | 202432101082 | 800 |
313 | 水利与环境学院 | 202432126111 | 800 |
314 | 水利与环境学院 | 202432101089 | 800 |
315 | 水利与环境学院 | 202432101068 | 500 |
316 | 水利与环境学院 | 202432126108 | 500 |
317 | 水利与环境学院 | 202432126134 | 500 |
318 | 水利与环境学院 | 202432126096 | 400 |
319 | 水利与环境学院 | 202530203115 | 800 |
320 | 水利与环境学院 | 202532126027 | 300 |
321 | 水利与环境学院 | 202532126076 | 300 |
322 | 水利与环境学院 | 202532126095 | 300 |
323 | 水利与环境学院 | 202321201350 | 400 |
324 | 水利与环境学院 | 202321201380 | 300 |
325 | 水利与环境学院 | 202521201481 | 800 |
326 | 体育学院 | 202231308133 | 300 |
327 | 体育学院 | 202231308094 | 350 |
328 | 体育学院 | 202331308180 | 350 |
329 | 体育学院 | 202231308175 | 350 |
330 | 体育学院 | 202331308194 | 300 |
331 | 体育学院 | 202331308189 | 350 |
332 | 体育学院 | 202331308196 | 300 |
333 | 体育学院 | 202531307068 | 350 |
334 | 体育学院 | 202531307005 | 350 |
335 | 体育学院 | 202531307009 | 300 |
336 | 体育学院 | 202531307067 | 200 |
337 | 体育学院 | 202431307005 | 350 |
338 | 体育学院 | 202431307051 | 200 |
339 | 体育学院 | 202431307012 | 200 |
340 | 体育学院 | 202431301033 | 350 |
341 | 体育学院 | 202521200845 | 200 |
342 | 体育学院 | 202421200853 | 200 |
343 | 美术与设计学院 | 202332627037 | 300 |
344 | 美术与设计学院 | 202332624018 | 300 |
345 | 美术与设计学院 | 202232624021 | 300 |
346 | 美术与设计学院 | 202332601078 | 300 |
347 | 美术与设计学院 | 202332601038 | 300 |
348 | 美术与设计学院 | 202232629029 | 300 |
349 | 美术与设计学院 | 202230406029 | 300 |
350 | 美术与设计学院 | 202232624014 | 300 |
351 | 美术与设计学院 | 202232628021 | 300 |
352 | 美术与设计学院 | 202232628041 | 400 |
353 | 美术与设计学院 | 202232628059 | 300 |
354 | 美术与设计学院 | 202232601093 | 300 |
355 | 美术与设计学院 | 202432601036 | 400 |
356 | 美术与设计学院 | 202432629059 | 300 |
357 | 美术与设计学院 | 202432601023 | 400 |
358 | 美术与设计学院 | 202432629044 | 300 |
359 | 美术与设计学院 | 202432601055 | 400 |
360 | 美术与设计学院 | 202530406068 | 300 |
361 | 美术与设计学院 | 202532627021 | 300 |
362 | 美术与设计学院 | 202532601073 | 300 |
363 | 美术与设计学院 | 202532601031 | 300 |
364 | 美术与设计学院 | 202532629046 | 300 |
365 | 济南大学音乐学院 | 202531821022 | 360 |
366 | 济南大学音乐学院 | 202031807030 | 240 |
367 | 济南大学音乐学院 | 202231807024 | 240 |
368 | 济南大学音乐学院 | 202431807007 | 240 |
369 | 济南大学音乐学院 | 202431807001 | 240 |
370 | 济南大学音乐学院 | 202331821016 | 240 |
371 | 济南大学音乐学院 | 202331807018 | 240 |
372 | 济南大学音乐学院 | 202331801018 | 240 |
373 | 济南大学音乐学院 | 202231807022 | 360 |
374 | 济南大学音乐学院 | 202431807022 | 240 |
375 | 济南大学音乐学院 | 202531821023 | 360 |
376 | 文化和旅游学院 | 202331421185 | 300 |
377 | 文化和旅游学院 | 202431510057 | 300 |
378 | 文化和旅游学院 | 202431510089 | 300 |
379 | 文化和旅游学院 | 202231421194 | 500 |
380 | 文化和旅游学院 | 202231421182 | 800 |
381 | 文化和旅游学院 | 202331421182 | 300 |
382 | 文化和旅游学院 | 202331421152 | 300 |
383 | 文化和旅游学院 | 20243151078 | 300 |
384 | 文化和旅游学院 | 202431510084 | 300 |
385 | 文化和旅游学院 | 202231421078 | 300 |
386 | 文化和旅游学院 | 202231421204 | 800 |
387 | 文化和旅游学院 | 202231421184 | 300 |
388 | 文化和旅游学院 | 202331421174 | 300 |
389 | 文化和旅游学院 | 202331421188 | 300 |
390 | 文化和旅游学院 | 202331421097 | 300 |
391 | 文化和旅游学院 | 202331421008 | 300 |
392 | 文化和旅游学院 | 202331421063 | 300 |
393 | 文化和旅游学院 | 202431421053 | 300 |
394 | 文化和旅游学院 | 202431421048 | 300 |
395 | 文化和旅游学院 | 202431404009 | 300 |
396 | 文化和旅游学院 | 202531401051 | 300 |
397 | 文化和旅游学院 | 202531510047 | 500 |
398 | 文化和旅游学院 | 202531510054 | 500 |
399 | 文化和旅游学院 | 202531401068 | 300 |
400 | 文化和旅游学院 | 202531510069 | 300 |
401 | 文化和旅游学院 | 202231421192 | 300 |
402 | 文化和旅游学院 | 202231421191 | 300 |
403 | 文化和旅游学院 | 202231421151 | 300 |
404 | 文化和旅游学院 | 202331421109 | 300 |
405 | 文化和旅游学院 | 202431421075 | 300 |
406 | 文化和旅游学院 | 20243151092 | 300 |
407 | 文化和旅游学院 | 20243151091 | 300 |
408 | 文化和旅游学院 | 202531510009 | 300 |
409 | 文化和旅游学院 | 202331421184 | 300 |
410 | 文化和旅游学院 | 202531401091 | 300 |
411 | 文化和旅游学院 | 202531510033 | 300 |
412 | 文化和旅游学院 | 202531401075 | 300 |
413 | 文化和旅游学院 | 202531401006 | 300 |
414 | 教育与心理科学学院 | 202431602068 | 450 |
415 | 教育与心理科学学院 | 202432304140 | 450 |
416 | 教育与心理科学学院 | 202432304107 | 450 |
417 | 教育与心理科学学院 | 202432304106 | 450 |
418 | 教育与心理科学学院 | 202232304119 | 450 |
419 | 教育与心理科学学院 | 202232304122 | 450 |
420 | 教育与心理科学学院 | 202231601065 | 450 |
421 | 教育与心理科学学院 | 202231601048 | 450 |
422 | 教育与心理科学学院 | 202532304079 | 450 |
423 | 教育与心理科学学院 | 202532304098 | 450 |
424 | 教育与心理科学学院 | 202532304056 | 450 |
425 | 教育与心理科学学院 | 202532304085 | 450 |
426 | 教育与心理科学学院 | 202331602013 | 450 |
427 | 教育与心理科学学院 | 202331602073 | 450 |
428 | 教育与心理科学学院 | 202331602075 | 450 |
429 | 教育与心理科学学院 | 202331602099 | 450 |
430 | 教育与心理科学学院 | 202521200830 | 450 |
431 | 教育与心理科学学院 | 202521200864 | 450 |
432 | 教育与心理科学学院 | 202321200778 | 450 |
433 | 教育与心理科学学院 | 202421200832 | 450 |
434 | 生物科学与技术学院 | 202231906105 | 400 |
435 | 生物科学与技术学院 | 202331907037 | 400 |
436 | 生物科学与技术学院 | 202231907036 | 400 |
437 | 生物科学与技术学院 | 202531906107 | 300 |
438 | 生物科学与技术学院 | 202531906083 | 300 |
439 | 生物科学与技术学院 | 202531906108 | 300 |
440 | 生物科学与技术学院 | 202531911053 | 300 |
441 | 生物科学与技术学院 | 202531911099 | 400 |
442 | 生物科学与技术学院 | 202531911061 | 400 |
443 | 生物科学与技术学院 | 202531910039 | 300 |
444 | 生物科学与技术学院 | 202331906061 | 400 |
445 | 生物科学与技术学院 | 202331910077 | 400 |
446 | 生物科学与技术学院 | 202431911081 | 300 |
447 | 生物科学与技术学院 | 202431906099 | 400 |
448 | 生物科学与技术学院 | 202431906002 | 300 |
449 | 生物科学与技术学院 | 202431910073 | 300 |
450 | 生物科学与技术学院 | 202431910089 | 300 |
451 | 生物科学与技术学院 | 202431906096 | 400 |
452 | 生物科学与技术学院 | 202331906087 | 300 |
453 | 生物科学与技术学院 | 202331906092 | 400 |
454 | 管理科学与工程学院 | 202331108093 | 500 |
455 | 管理科学与工程学院 | 202330501051 | 500 |
456 | 管理科学与工程学院 | 202330501049 | 500 |
457 | 管理科学与工程学院 | 202330501052 | 500 |
458 | 管理科学与工程学院 | 202431108053 | 500 |
459 | 管理科学与工程学院 | 202430501058 | 500 |
总计 |
|
| 179950 |
教育发展基金会 学生工作处
2026年1月16