优秀生源奖 |
陈玉客 袁海凤 |
科研贡献奖----材料 |
姓名 | 成果 | 积分 |
王建 | 论文3 1. Nano-Micro Lett. (2019) 11:71 一区 2. Nano Energy,76, 2020, 105050,一区 3. ACS Applied Materials & Interfaces 2020 12 (46), 51854-51863 一区 | 34.403 |
熊国伟 | 论文2 1. Advanced Functional Materials,2021:2009580 一区 2. Science Bulletin,2021,66(4):386-406 一区 | 26.347 |
孙瑞佳 | 论文2 1. Chem. Mater. 2021, 33, 10, 3721–3728 一区 2. J. Mater. Chem. A, 2020,8, 5952-5958 一区 | 20.868 |
陈玉客 | 论文 Applied Catalysis B: Environmental 2020, 227: 118956 一区 | 16.683 |
刘烨齐 | 论文 Nano Energy 2021, 85, 105960 一区 | 16.603 |
杨丽萍 | 论文 Nano Energy 2021, 87,106163-106170 一区 | 16.603 |
姬艳臣 | 论文4 1. Chemical Engineering Journal 402 (2020) 126226 一区 2. Catalysis Today 335 (2019) 520–526 二区 (5.825) 3. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 21, 2647–2652 (2021)四区 | 16.395 |
张增幅 | 论文、专利各一 1. Chemical Engineering Journal.2020, 420 一区 2. 专利1 | 13.652 |
郑玮 | 论文 ACS Appl. Mater. Interfaces 2021,13, 6404−6410,一区 | 8.758 |
秦榕 | 论文 Nano Research 2020, 13(11): 2950-2957.一区 | 8.183 |
科研贡献奖---生物 |
王芳芳 | 论文3,专利1 1. Biosensors and Bioelectronics 2020, 150: 111917 一区 2. Analytical Chemistry 2021, 93: 1702-1708 一区 3. Analytical Chemistry 2020, 92: 7604-7611 一区 4. 专利1 | 26.827 |
韩树伟 | 论文2 1. Nanoscale, 2020, 12, 18305-18312 一区 2. Nano Energy, 2021, 87, 106192 一区 | 23.572 |
付翠萍 | 论文2,专利1 1. Chemical Engineering Journal 406 (2021) 126892 一区 2. Talanta 223 (2021) 121719 二区 3. 专利1 | 17.923 |
高奕 | 论文1 Sensors and Actuators: B. Chemical 2020, 324: 128693 一区 | 7.1 |
孙铭远 | 论文2 1. Advanced Electronic Materials, 2020, 6(11): 2000731工程二区 2. SmartMat, 2021, 2: 1030 | 5.274 |
生物特别贡献奖 |
梁琳琳 路西恒 郭志杰/梁娜 |