根据《“温暖回家路”—关于开展2025年寒假学生返乡困难补助工作的通知》要求,经过认真评议,确定以下同学获得资助,现予以公示。公示期为3个工作日,自2025年1月6日至1月8日。公示期间,如对公示人选有异议,请及时向学生工作处反映。监督电话:(0531)82767272。
序号 | 学院 | 学号 |
1 | 文学院 | 202432522114 |
2 | 文学院 | 202432501083 |
3 | 文学院 | 202432501084 |
4 | 文学院 | 202432501180 |
5 | 文学院 | 202432501110 |
6 | 文学院 | 202432522029 |
7 | 文学院 | 202432501240 |
8 | 文学院 | 202433105062 |
9 | 文学院 | 202332501037 |
10 | 文学院 | 202332501210 |
11 | 文学院 | 202333105071 |
12 | 文学院 | 202332501082 |
13 | 文学院 | 202333105070 |
14 | 文学院 | 202232521124 |
15 | 文学院 | 202232521194 |
16 | 文学院 | 202232522117 |
17 | 文学院 | 202232521036 |
18 | 文学院 | 202132522134 |
19 | 文学院 | 202132521141 |
20 | 文学院 | 202131421228 |
21 | 文学院 | 202132522123 |
22 | 文学院 | 202132502077 |
23 | 文学院 | 202132521228 |
24 | 文学院 | 202321100100 |
25 | 文学院 | 202421100114 |
26 | 文学院 | 202421100130 |
27 | 文学院 | 202421200773 |
28 | 文学院 | 202421100111 |
29 | 文学院 | 202421100112 |
30 | 文学院 | 202421100132 |
31 | 文学院 | 202221200779 |
32 | 数学科学学院 | 202130903132 |
33 | 数学科学学院 | 202330903129 |
34 | 数学科学学院 | 202430908047 |
35 | 数学科学学院 | 202430903133 |
36 | 数学科学学院 | 202130909048 |
37 | 数学科学学院 | 202130908075 |
38 | 数学科学学院 | 202130908060 |
39 | 数学科学学院 | 202130903080 |
40 | 数学科学学院 | 202230909076 |
41 | 数学科学学院 | 202230908066 |
42 | 数学科学学院 | 202230903124 |
43 | 数学科学学院 | 202330908053 |
44 | 数学科学学院 | 202330903085 |
45 | 数学科学学院 | 202330908026 |
46 | 数学科学学院 | 202430909075 |
47 | 数学科学学院 | 202430909089 |
48 | 数学科学学院 | 202430909083 |
49 | 数学科学学院 | 202230903123 |
50 | 数学科学学院 | 202330903128 |
51 | 水利与环境学院 | 202432126041 |
52 | 水利与环境学院 | 202232101069 |
53 | 水利与环境学院 | 202232101068 |
54 | 水利与环境学院 | 202232124108 |
55 | 水利与环境学院 | 202232124080 |
56 | 水利与环境学院 | 202432126108 |
57 | 水利与环境学院 | 202432126092 |
58 | 水利与环境学院 | 202321201380 |
59 | 水利与环境学院 | 202321201350 |
60 | 水利与环境学院 | 202332126003 |
61 | 水利与环境学院 | 202330203104 |
62 | 水利与环境学院 | 202332126096 |
63 | 水利与环境学院 | 202330203095 |
64 | 水利与环境学院 | 202332101062 |
65 | 水利与环境学院 | 202332126093 |
66 | 水利与环境学院 | 202132124039 |
67 | 水利与环境学院 | 202132124035 |
68 | 水利与环境学院 | 202132126090 |
69 | 水利与环境学院 | 202132141014 |
70 | 水利与环境学院 | 202130212062 |
71 | 水利与环境学院 | 202132101066 |
72 | 材料科学与工程学院 | 202221201191 |
73 | 材料科学与工程学院 | 202221201126 |
74 | 材料科学与工程学院 | 202221100321 |
75 | 材料科学与工程学院 | 202321201175 |
76 | 材料科学与工程学院 | 202321100221 |
77 | 材料科学与工程学院 | 202421201237 |
78 | 材料科学与工程学院 | 202421201220 |
79 | 材料科学与工程学院 | 202130121364 |
80 | 材料科学与工程学院 | 202130121484 |
81 | 材料科学与工程学院 | 202130121552 |
82 | 材料科学与工程学院 | 202230121010 |
83 | 材料科学与工程学院 | 202230121494 |
84 | 材料科学与工程学院 | 202230121491 |
85 | 材料科学与工程学院 | 202330121519 |
86 | 材料科学与工程学院 | 202330121520 |
87 | 材料科学与工程学院 | 202330121137 |
88 | 材料科学与工程学院 | 202330121005 |
89 | 材料科学与工程学院 | 202430121462 |
90 | 材料科学与工程学院 | 202430121522 |
91 | 材料科学与工程学院 | 202430121351 |
92 | 材料科学与工程学院 | 202430121271 |
93 | 材料科学与工程学院 | 202430121504 |
94 | 材料科学与工程学院 | 202430121393 |
95 | 材料科学与工程学院 | 202430121476 |
96 | 材料科学与工程学院 | 202430121382 |
97 | 美术与设计学院 | 202432629059 |
98 | 美术与设计学院 | 202432601030 |
99 | 美术与设计学院 | 202432601023 |
100 | 美术与设计学院 | 202430406071 |
101 | 美术与设计学院 | 202432629046 |
102 | 美术与设计学院 | 202432629044 |
103 | 美术与设计学院 | 202332624018 |
104 | 美术与设计学院 | 202332627037 |
105 | 美术与设计学院 | 202332601016 |
106 | 美术与设计学院 | 202332601022 |
107 | 美术与设计学院 | 202332629043 |
108 | 美术与设计学院 | 202132630129 |
109 | 美术与设计学院 | 202132601079 |
110 | 美术与设计学院 | 202230406029 |
111 | 美术与设计学院 | 202232628041 |
112 | 美术与设计学院 | 202232628021 |
113 | 美术与设计学院 | 202232624014 |
114 | 美术与设计学院 | 202230406013 |
115 | 美术与设计学院 | 202232629027 |
116 | 美术与设计学院 | 202232629029 |
117 | 音乐学院 | 202231807002 |
118 | 音乐学院 | 202331807037 |
119 | 音乐学院 | 202231803025 |
120 | 音乐学院 | 202131821016 |
121 | 音乐学院 | 202331821004 |
122 | 音乐学院 | 202331821001 |
123 | 音乐学院 | 202431802002 |
124 | 音乐学院 | 202231821009 |
125 | 音乐学院 | 202431807016 |
126 | 自动化与电气工程学院 | 202430307065 |
127 | 自动化与电气工程学院 | 202430307063 |
128 | 自动化与电气工程学院 | 202330310009 |
129 | 自动化与电气工程学院 | 202330310326 |
130 | 自动化与电气工程学院 | 202330310189 |
131 | 自动化与电气工程学院 | 202330310295 |
132 | 自动化与电气工程学院 | 202330310213 |
133 | 自动化与电气工程学院 | 202230310236 |
134 | 自动化与电气工程学院 | 202230310288 |
135 | 自动化与电气工程学院 | 202130310221 |
136 | 自动化与电气工程学院 | 202130310288 |
137 | 生物科学与技术学院 | 202131910027 |
138 | 生物科学与技术学院 | 201831921062 |
139 | 生物科学与技术学院 | 202131911040 |
140 | 生物科学与技术学院 | 202131906062 |
141 | 生物科学与技术学院 | 202431910066 |
142 | 生物科学与技术学院 | 202431911096 |
143 | 生物科学与技术学院 | 202231910064 |
144 | 生物科学与技术学院 | 202231906099 |
145 | 生物科学与技术学院 | 202231906105 |
146 | 生物科学与技术学院 | 202231906106 |
147 | 生物科学与技术学院 | 202331908006 |
148 | 管理科学与工程学院 | 202131107032 |
149 | 管理科学与工程学院 | 202231108090 |
150 | 管理科学与工程学院 | 202330501051 |
151 | 管理科学与工程学院 | 202431108053 |
152 | 管理科学与工程学院 | 202430501058 |
153 | 政法学院 | 202421200726 |
154 | 政法学院 | 202421100665 |
155 | 政法学院 | 202421200745 |
156 | 政法学院 | 202321200680 |
157 | 政法学院 | 202230703043 |
158 | 政法学院 | 202230703104 |
159 | 政法学院 | 202230703223 |
160 | 政法学院 | 202230703221 |
161 | 政法学院 | 202232001116 |
162 | 政法学院 | 202232001096 |
163 | 政法学院 | 202232001041 |
164 | 政法学院 | 202330703224 |
165 | 政法学院 | 202330703198 |
166 | 政法学院 | 202332001070 |
167 | 政法学院 | 202332001090 |
168 | 政法学院 | 202332001123 |
169 | 政法学院 | 202430703236 |
170 | 政法学院 | 202432001092 |
171 | 政法学院 | 202430701047 |
172 | 政法学院 | 202430703111 |
173 | 政法学院 | 202432001051 |
174 | 政法学院 | 202430703076 |
175 | 商学院 | 202130522058 |
176 | 商学院 | 202130522309 |
177 | 商学院 | 202132221087 |
178 | 商学院 | 202130522122 |
179 | 商学院 | 202132221250 |
180 | 商学院 | 202132221179 |
181 | 商学院 | 202132221017 |
182 | 商学院 | 202132221207 |
183 | 商学院 | 202232221099 |
184 | 商学院 | 202232221283 |
185 | 商学院 | 202230522158 |
186 | 商学院 | 202232221163 |
187 | 商学院 | 202232221219 |
188 | 商学院 | 202232221010 |
189 | 商学院 | 202230522141 |
190 | 商学院 | 202232221284 |
191 | 商学院 | 202230522276 |
192 | 商学院 | 202330522276 |
193 | 商学院 | 202330522262 |
194 | 商学院 | 202330522010 |
195 | 商学院 | 202330522273 |
196 | 商学院 | 202330522002 |
197 | 商学院 | 202331421155 |
198 | 商学院 | 202330522245 |
199 | 商学院 | 202332221170 |
200 | 商学院 | 202332221025 |
201 | 商学院 | 202332221272 |
202 | 商学院 | 202332221283 |
203 | 商学院 | 202430506103 |
204 | 商学院 | 202430506066 |
205 | 商学院 | 202430503118 |
206 | 商学院 | 202430503136 |
207 | 商学院 | 202430503146 |
208 | 商学院 | 202430503140 |
209 | 商学院 | 202430503157 |
210 | 商学院 | 202432207144 |
211 | 商学院 | 202432207158 |
212 | 商学院 | 202432203073 |
213 | 商学院 | 202432203049 |
214 | 商学院 | 202432203084 |
215 | 商学院 | 202432203041 |
216 | 商学院 | 202432203063 |
217 | 商学院 | 202432203054 |
218 | 化学化工学院 | 202130221264 |
219 | 化学化工学院 | 202130221223 |
220 | 化学化工学院 | 202130222279 |
221 | 化学化工学院 | 202130222242 |
222 | 化学化工学院 | 202130222124 |
223 | 化学化工学院 | 202130222215 |
224 | 化学化工学院 | 202130222137 |
225 | 化学化工学院 | 202130221172 |
226 | 化学化工学院 | 202230221225 |
227 | 化学化工学院 | 202230221210 |
228 | 化学化工学院 | 202230221174 |
229 | 化学化工学院 | 202230221126 |
230 | 化学化工学院 | 202230221004 |
231 | 化学化工学院 | 202230221244 |
232 | 化学化工学院 | 202230222245 |
233 | 化学化工学院 | 202230222124 |
234 | 化学化工学院 | 202230222002 |
235 | 化学化工学院 | 202230222219 |
236 | 化学化工学院 | 202230222192 |
237 | 化学化工学院 | 202230222244 |
238 | 化学化工学院 | 202230222081 |
239 | 化学化工学院 | 202230222218 |
240 | 化学化工学院 | 202330222057 |
241 | 化学化工学院 | 202330222221 |
242 | 化学化工学院 | 202330221115 |
243 | 化学化工学院 | 202330221169 |
244 | 化学化工学院 | 202330221203 |
245 | 化学化工学院 | 202330221245 |
246 | 化学化工学院 | 202330221211 |
247 | 化学化工学院 | 202330221156 |
248 | 化学化工学院 | 202430221148 |
249 | 化学化工学院 | 202430222170 |
250 | 化学化工学院 | 202430222182 |
251 | 化学化工学院 | 202430222171 |
252 | 化学化工学院 | 202430221110 |
253 | 化学化工学院 | 202430221205 |
254 | 化学化工学院 | 202430222154 |
255 | 化学化工学院 | 202430221230 |
256 | 化学化工学院 | 202430221153 |
257 | 化学化工学院 | 202430221086 |
258 | 化学化工学院 | 202430221166 |
259 | 化学化工学院 | 202321201315 |
260 | 化学化工学院 | 202321100527 |
261 | 化学化工学院 | 202321100540 |
262 | 化学化工学院 | 202421100273 |
263 | 外国语学院 | 202230801144 |
264 | 外国语学院 | 202130222213 |
265 | 外国语学院 | 202230801047 |
266 | 外国语学院 | 202230814117 |
267 | 外国语学院 | 202330807002 |
268 | 外国语学院 | 202330801088 |
269 | 外国语学院 | 202430801182 |
270 | 外国语学院 | 202430803024 |
271 | 外国语学院 | 202130801151 |
272 | 外国语学院 | 202130801149 |
273 | 教育与心理科学学院 | 202131601011 |
274 | 教育与心理科学学院 | 202132304138 |
275 | 教育与心理科学学院 | 202132304076 |
276 | 教育与心理科学学院 | 202132304135 |
277 | 教育与心理科学学院 | 202431602068 |
278 | 教育与心理科学学院 | 202431602069 |
279 | 教育与心理科学学院 | 202432304088 |
280 | 教育与心理科学学院 | 202432304106 |
281 | 教育与心理科学学院 | 202432304097 |
282 | 教育与心理科学学院 | 202332304143 |
283 | 教育与心理科学学院 | 202332304145 |
284 | 教育与心理科学学院 | 202332304159 |
285 | 教育与心理科学学院 | 202332304147 |
286 | 教育与心理科学学院 | 202331602013 |
287 | 教育与心理科学学院 | 202232304113 |
288 | 教育与心理科学学院 | 202232304121 |
289 | 教育与心理科学学院 | 202231602023 |
290 | 教育与心理科学学院 | 202231602063 |
291 | 教育与心理科学学院 | 202231602002 |
292 | 机械工程学院 | 202330421217 |
293 | 机械工程学院 | 202330421254 |
294 | 机械工程学院 | 202330421137 |
295 | 机械工程学院 | 202330421103 |
296 | 机械工程学院 | 202330616157 |
297 | 机械工程学院 | 202330421030 |
298 | 机械工程学院 | 202330421279 |
299 | 机械工程学院 | 202430415014 |
300 | 机械工程学院 | 202430410234 |
301 | 机械工程学院 | 202430410139 |
302 | 机械工程学院 | 202430410093 |
303 | 机械工程学院 | 202430410066 |
304 | 机械工程学院 | 202430410120 |
305 | 机械工程学院 | 202430410091 |
306 | 机械工程学院 | 202430416050 |
307 | 机械工程学院 | 202230421124 |
308 | 机械工程学院 | 202230421006 |
309 | 机械工程学院 | 202130421339 |
310 | 机械工程学院 | 202230421113 |
311 | 机械工程学院 | 202230412002 |
312 | 机械工程学院 | 202130421068 |
313 | 机械工程学院 | 202130421129 |
314 | 机械工程学院 | 202130421370 |
315 | 机械工程学院 | 202130421230 |
316 | 机械工程学院 | 202421100347 |
317 | 机械工程学院 | 202421100344 |
318 | 土木建筑学院 | 202430609026 |
319 | 土木建筑学院 | 202430616003 |
320 | 土木建筑学院 | 202430616198 |
321 | 土木建筑学院 | 202430616148 |
322 | 土木建筑学院 | 202430616244 |
323 | 土木建筑学院 | 202330616007 |
324 | 土木建筑学院 | 202330616063 |
325 | 土木建筑学院 | 202130616084 |
326 | 土木建筑学院 | 202130616251 |
327 | 土木建筑学院 | 202130616279 |
328 | 土木建筑学院 | 202230616240 |
329 | 土木建筑学院 | 202230616122 |
330 | 土木建筑学院 | 202230616250 |
331 | 土木建筑学院 | 202230616249 |
332 | 土木建筑学院 | 202230621068 |
333 | 土木建筑学院 | 202130621045 |
334 | 体育学院 | 202321200806 |
335 | 体育学院 | 202131308206 |
336 | 体育学院 | 202231308198 |
337 | 体育学院 | 202231308104 |
338 | 体育学院 | 202231308113 |
339 | 体育学院 | 202231308189 |
340 | 体育学院 | 202231308195 |
341 | 体育学院 | 202331308048 |
342 | 体育学院 | 202331308086 |
343 | 体育学院 | 202331308178 |
344 | 体育学院 | 202331308185 |
345 | 体育学院 | 202231308175 |
346 | 体育学院 | 202431307016 |
347 | 体育学院 | 202431301001 |
348 | 体育学院 | 202431301032 |
349 | 文化和旅游学院 | 202431421053 |
350 | 文化和旅游学院 | 202431421048 |
351 | 文化和旅游学院 | 202431404009 |
352 | 文化和旅游学院 | 202131513054 |
353 | 文化和旅游学院 | 202131515012 |
354 | 文化和旅游学院 | 202331104017 |
355 | 文化和旅游学院 | 202131421205 |
356 | 文化和旅游学院 | 202131421141 |
357 | 文化和旅游学院 | 202131421221 |
358 | 文化和旅游学院 | 202231421182 |
359 | 文化和旅游学院 | 202231421078 |
360 | 文化和旅游学院 | 202231421004 |
361 | 文化和旅游学院 | 202331421200 |
362 | 文化和旅游学院 | 202131421120 |
363 | 文化和旅游学院 | 202231513039 |
364 | 文化和旅游学院 | 202131513038 |
365 | 马克思主义学院 | 202232301071 |
366 | 马克思主义学院 | 202232301084 |
367 | 马克思主义学院 | 202332301056 |
368 | 马克思主义学院 | 202332301070 |
369 | 马克思主义学院 | 202432301096 |
370 | 马克思主义学院 | 202432301088 |
371 | 物理科学与技术学院 | 202131703109 |
372 | 物理科学与技术学院 | 202131703100 |
373 | 物理科学与技术学院 | 202131702058 |
374 | 物理科学与技术学院 | 202131702109 |
375 | 物理科学与技术学院 | 202130904066 |
376 | 物理科学与技术学院 | 202130904098 |
377 | 物理科学与技术学院 | 202130904111 |
378 | 物理科学与技术学院 | 202231703053 |
379 | 物理科学与技术学院 | 202231702097 |
380 | 物理科学与技术学院 | 202231702098 |
381 | 物理科学与技术学院 | 202130221258 |
382 | 物理科学与技术学院 | 202230904059 |
383 | 物理科学与技术学院 | 202230904045 |
384 | 物理科学与技术学院 | 202230904088 |
385 | 物理科学与技术学院 | 202331702101 |
386 | 物理科学与技术学院 | 202331702092 |
387 | 物理科学与技术学院 | 202331702093 |
388 | 物理科学与技术学院 | 202331702102 |
389 | 物理科学与技术学院 | 202331702046 |
390 | 物理科学与技术学院 | 202331702029 |
391 | 物理科学与技术学院 | 202331703059 |
392 | 物理科学与技术学院 | 202331702023 |
393 | 物理科学与技术学院 | 202431703049 |
394 | 物理科学与技术学院 | 202431703051 |
395 | 物理科学与技术学院 | 202431702125 |
396 | 物理科学与技术学院 | 202431702095 |
397 | 物理科学与技术学院 | 202431702120 |
398 | 物理科学与技术学院 | 202431702099 |
399 | 物理科学与技术学院 | 202431702123 |
400 | 物理科学与技术学院 | 202430904086 |
401 | 物理科学与技术学院 | 202421201087 |
402 | 物理科学与技术学院 | 202421201091 |
403 | 物理科学与技术学院 | 202221200691 |
404 | 物理科学与技术学院 | 202421100178 |
405 | 物理科学与技术学院 | 202421100200 |
406 | 物理科学与技术学院 | 202421201079 |
407 | 物理科学与技术学院 | 202421100205 |
408 | 物理科学与技术学院 | 202421100207 |
409 | 信息科学与工程学院 | 202331222003 |
410 | 信息科学与工程学院 | 202431204098 |
411 | 信息科学与工程学院 | 202431208033 |
412 | 信息科学与工程学院 | 202431209090 |
413 | 信息科学与工程学院 | 202431215047 |
414 | 信息科学与工程学院 | 202431209085 |
415 | 信息科学与工程学院 | 202431235037 |
416 | 信息科学与工程学院 | 202331223044 |
417 | 信息科学与工程学院 | 202331223104 |
418 | 信息科学与工程学院 | 202331223079 |
419 | 信息科学与工程学院 | 202331223090 |
420 | 信息科学与工程学院 | 202331222114 |
421 | 信息科学与工程学院 | 202331223057 |
422 | 信息科学与工程学院 | 202231906001 |
423 | 信息科学与工程学院 | 202221100433 |
424 | 信息科学与工程学院 | 202421100429 |
425 | 信息科学与工程学院 | 202421200982 |
426 | 信息科学与工程学院 | 202421200921 |
427 | 信息科学与工程学院 | 202131910013 |
428 | 信息科学与工程学院 | 202231223043 |
429 | 信息科学与工程学院 | 202231222164 |
430 | 信息科学与工程学院 | 202231232001 |
431 | 信息科学与工程学院 | 202231222004 |
432 | 信息科学与工程学院 | 202131223135 |
433 | 信息科学与工程学院 | 202131222139 |
434 | 信息科学与工程学院 | 202131223149 |
435 | 信息科学与工程学院 | 202131222145 |
教育发展基金会 学生工作处
2025年1月6日